Сульфоний, [4-(1,1-диметилэтил)фенил]дифенил-, соль с 2,2-дифтор-2-сульфо-1-(трифторметил)этил 4-оксотрицикло[3.3.1.13,7]декан-1-карбоксилатом (1:1) CAS#: 1162727-11-8; ChemWhat Код: 1499474
Идентификация
| Наименование | Сульфоний, [4-(1,1-диметилэтил)фенил]дифенил-, соль с 2,2-дифтор-2-сульфо-1-(трифторметил)этил 4-оксотрицикло[3.3.1.13,7]декан-1-карбоксилатом (1:1) |
| Название IUPAC | (4-трет-butylphenyl)-diphenylsulfanium;1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(4-oxoadamantane-1-carbonyl)oxypropane-1-sulfonate |
| Молекулярная структура | ![]() |
| Номер CAS Registry | 1162727-11-8 |
| Номер EINECS | данные недоступны |
| Номер MDL | данные недоступны |
| Регистрационный номер Beilstein | данные недоступны |
| Синонимы | (4-tert-butylphenyl)di(phenyl)sulfanium 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-[(4-oxotricyclo[3.3.1.1~3,7~]decane-1-carbonyl)oxy]propane-1-sulfonate (4-tert-Butylphenyl)di(phenyl)sulfanium-1,1,3,3,3-pentafluor-2-[(4-oxotricyclo[3.3.1.1~3,7~]decan-1-carbonyl)oxy]propan-1-sulfonat 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-[(4-oxotricyclo[3.3.1.1~3,7~]décane-1-carbonyl)oxy]propane-1-sulfonate de (4-tert-butylphényl)di(phényl)sulfanium (4-(tert-butyl)phenyl)diphenylsulfonium 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-((4-oxoadamantane-1-carbonyl)oxy)propane-1-sulfonate (4-tert-butylphenyl)-diphenyl-sulfonium 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(4-oxoadamantane-1-carbonyl)oxy-propane-1-sulfonate (4-tert-butylphenyl)-diphenyl-sulfonium;1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(4-oxoadamantane-1-carbonyl)oxy-propane-1-sulfonate |
| Молекулярная формула | C36H37F5O6S2 |
| Молекулярная масса | 724.796 |
| InChI | InChI=1S/C22H23S.C14H15F5O6S/c1-22(2,3)18-14-16-21(17-15-18)23(19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;15-13(16,17)10(14(18,19)26(22,23)24)25-11(21)12-3-6-1-7(4-12)9(20)8(2-6)5-12/h4-17H,1-3H3;6-8,10H,1-5H2,(H,22,23,24)/q+1;/p-1 |
| Ключ InChI | SLJCDCHXGUTEEZ-UHFFFAOYSA-M |
| Канонический SMILES | CC(C)(C)c1ccc(S+c2ccccc2)cc1.O=C1C2CC3CC1CC(C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)S(=O)(=O)[O-])(C3)C2 |
| Патентная информация | ||
| Патент ID | Название | Дата публикации |
| EP3498694 | НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗАМИДА КАК МОДУЛЯТОРЫ PPAR-ГАММА | 2019 |
| WO2019 / 126730 | ПРОИЗВОДНЫЕ ХРОМЕНОПИРИДИНА КАК ИНГИБИТОРОВ ФОСФАТИНАЗИТОЛ ФОСФАТИДИЛИНОЗИТОЛА | 2019 |
| US2018 / 230157 | ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРРОЛО [1,2-b] ПИРИДАЗИНА | 2018 |
| WO2018 / 169373 | ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРРОЛОТРИАЗИНА КАК ИНГИБИТОРА КИНАЗЫ | 2018 |
| WO2018 / 203194 | ПРОИЗВОДНЫЕ ДИАЗАБИЦИКЛУОКТАНА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В КВАТЕРНЕЙ ГРУППЕ АММОНИЯ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ АГЕНТОВ | 2018 |
Физические данные
| Внешний вид | Белый до не совсем белого порошка |
| Растворимость | данные недоступны |
| Точка возгорания | данные недоступны |
| Показатель преломления | данные недоступны |
| чувствительность | данные недоступны |
| Температура плавления, °С | Растворитель (Точка плавления) |
| 64 | гексан |
| 55 – 57 | этанол |
| 62 – 63 | водн. спирт этиловый |
| 63 – 64 | бензол, петролейный эфир |
| Точка кипения, ° С |
| 251 |
| 250 – 252 |
| Плотность, г · см-3 | Опорная температура, ° С | Температура измерения, ° С |
| 1.14 | 4 | 25 |
| 1.2 | 4 | -190 |
| 1.24 |
| Описание (Ассоциация (MCS)) | Растворитель (Ассоциация (MCS)) | Температура (ассоциация (MCS)), ° С | Партнер (Ассоциация (MCS)) |
| Константа устойчивости комплекса при… | CCl4 | 24.9 | 4-фторфенол |
| Константа устойчивости комплекса при… | водн. HNO3 | 25 | AgNO3 |
| Энтальпия ассоциации | ацетонитрил | 25 | йод |
| ЯМР спектр комплекса | CDCl3 | Cu (2,4-дихлор-бензоат) 2 |
Spectra
| Описание (ЯМР-спектроскопия) | Ядро (ЯМР-спектроскопия) | Растворители (ЯМР-спектроскопия) | Температура (ЯМР-спектроскопия), ° С | Частота (ЯМР-спектроскопия), МГц |
| Химические сдвиги, Спектр | 1H | хлороформ-d1 | 25 | 300 |
| Химические сдвиги, Спектр | 13C | хлороформ-d1 | 25 | 75 |
| Описание (ИК-спектроскопия) | Растворитель (ИК-спектроскопия) | Температура (ИК-спектроскопия), ° С |
| Группы | бромид калия | 27 |
| Спектр | CCl4 | 14.85 – 54.85 |
| Описание (УФ / ВИС спектроскопия) | Растворитель (УФ / ВИС спектроскопия) | Комментарий (УФ / ВИС спектроскопия) | Максимум поглощения (УФ / ВИС), нм | Ext./Abs. Коэффициент, л · моль-1cm-1 |
| Максимумы поглощения | H2O, H2SO4 | Соотношение растворителей: 66percent | 258 | 5740 |
| Максимумы поглощения | H2O, NaOH | Соотношение растворителей: 0.1N | 232, 290 | 8600, 3120 |
Маршрут синтеза (ROS)

| Conditions | Уступать |
| С водородом в этилацетате при 20 ℃; под 7600.51 Torr; для 6h; Автоклав; | 99% |
| С 0.2C27H36N2 * Pt; водород в тетрагидрофуране при 60 ℃; под 3000.3 Torr; для 5h; хемоселективная реакция; | 99% |
| С водородом в этилацетате под 760.051 Торр; для 2h; Обогрев; Проточный реактор; Зеленая химия; | 99% |
| С водородом; триэтиламин в этаноле; вода в 110 ℃; под 30003 Torr; для 24h; Автоклав; | 98% |
| С водородом в 2-метилтетрагидрофуране; вода в 40 ℃; под 15001.5 Torr; для 24h; хемоселективная реакция; | 98% |
| С тетрагидроборатом натрия В воде при 20 ℃; для 1.5h; хемоселективная реакция; Экспериментальная процедура Общая методика. В типичном эксперименте 0.5 ммоль нитроарена и 0.002g (2mol%) NiNPs / DNA добавляли в воду 2mL и затем перемешивали для 2-3min для тщательного перемешивания. Затем к реакционной смеси добавляли 1 ммоль NaBH4 при магнитном перемешивании при комнатной температуре. Степень реакции контролировалась с помощью тонкослойной хроматографии. Воспроизводимость результатов проверялась с помощью повторяющихся терминов по меньшей мере три раза, и было обнаружено, что она находится в допустимых пределах (± 3%). Когда реакция была завершена, реакционную смесь разбавляли этилацетатом и катализатор извлекали центрифугированием. Объединенные органические фракции сушили над Na2SO4 и упаривали при пониженном давлении. Неочищенный продукт очищали с помощью колоночной хроматографии на силикагеле со смесью этилацетата и н-гексана в качестве элюента, и соотношение этилацетата и н-гексана зависело от структуры продуктов. Структура выделенных продуктов была проверена с помощью 1H ЯМР. | 97% |
Безопасность и Опасности
| Заявления об опасностях СГС | Не классифицировано |
Другие данные
| Транспорт | NONH для всех видов транспорта |
| Под комнатной температурой и вдали от света | |
| Код ТН ВЭД | |
| Память | Под комнатной температурой и вдали от света |
| Срок годности | 2 лет |
| Рыночная цена | USD |
| Склонность к наркотикам | |
| Компонент правил Липинского | |
| Молекулярная масса | 94.116 |
| LOgp | -0.047 |
| HBA | 2 |
| HBD | 1 |
| Соответствие правилам Липинского | 4 |
| Компонент веб-правил | |
| Площадь полярной поверхности (PSA) | 38.91 |
| Вращаемое соединение (RotB) | 0 |
| Соответствие правилам Вебера | 2 |
| Использовать шаблон |
| используется в качестве генератора фотокислот (PAG) в системах химически усиленного фоторезиста для усовершенствованной полупроводниковой литографии. |
| При воздействии ультрафиолетового (УФ) или глубокого ультрафиолетового (ДУФ) излучения образуются сильные кислоты, которые инициируют каталитические реакции дезащиты в фоторезистивных материалах, что позволяет формировать рисунки с высоким разрешением. |
Купить реагент | |
| Нет поставщика реагента? | Отправьте быстрый запрос на ChemWhat |
| Хотите, чтобы вас указали здесь как поставщика реагентов? (Платная услуга) | Нажмите здесь, чтобы связаться ChemWhat |
Утвержденные производители | |
| WatsonChem Advanced Chemical Materials | https://www.watsonchem.com/ |
| Хотите, чтобы вас включили в список одобренных производителей (требуется одобрение)? | Пожалуйста, скачайте и заполните эта форма и отправить обратно одобренные-производители@chemwhat.com |
Другие поставщики | |
| Watson международный Limited | Войти Watson Официальный веб-сайт |
Свяжитесь с нами для получения другой помощи | |
| Свяжитесь с нами для получения другой информации или услуг | Нажмите здесь, чтобы связаться ChemWhat |

![Структура сульфония, [4-(1,1-диметилэтил)фенил]дифенил-, соли с 2,2-дифтор-2-сульфо-1-(трифторметил)этил 4-оксотрицикло[3.3.1.13,7]декан-1-карбоксилатом CAS 1162727-11-8](https://www.chemwhat.com/wp-content/uploads/2026/06/Structure-of-Sulfonium-4-11-dimethylethylphenyldiphenyl-salt-with-22-difluoro-2-sulfo-1-trifluoromethylethyl-4-oxotricyclo3.3.1.137decane-1-carboxylate-CAS-1162727-11-8.jpg)

