2-(ДИФЕНИЛФОСФИНО)ЭТИЛАМИН CAS#: 4848-43-5; ChemWhat Код: 38205
Идентификация
| Наименование | 2- (дифенилфосфин) этиламин |
| Название IUPAC | 2-дифенилфосфанилэтанамин |
| Молекулярная структура | ![]() |
| Номер CAS Registry | 4848-43-5 |
| Номер EINECS | данные недоступны |
| Номер MDL | MFCD00233831 |
| Регистрационный номер Beilstein | 644931 |
| Синонимы | (2-aminoethyl)diphenylphosphane2-(diphenylphosphino)ethylamine2-(diphenylphosphino)ethanamine(2-aminoethyl)diphenylphosphine(diphenylphosphino)ethylamine2-(diphenylphosphanyl)ethylamine2-(diphenylphosphaneyl)ethan-1-amine |
| Молекулярная формула | C14H16NP |
| Молекулярная масса | 229.257 |
| InChI | InChI=1S/C14H16NP/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,15H2 |
| Ключ InChI | RXEPBCWNHKZECN-UHFFFAOYSA-N |
| Канонический SMILES | c1ccc(cc1)P(CCN)c2cccc2 |
| Патентная информация | ||
| Патент ID | Название | Дата публикации |
| CN113943322 | Азепиновый азотфосфиновый лиганд, способ его получения и его применение | 2022 |
| US2014 / 163225 | КАТАЛИЗАТОРЫ И ПРОЦЕССЫ ГИДРИРОВАНИЯ АМИДОВ | 2014 |
Физические данные
| Внешний вид | Жидкость от светло-желтого до желтого цвета |
| Растворимость | данные недоступны |
| Точка возгорания | данные недоступны |
| Показатель преломления | данные недоступны |
| чувствительность | данные недоступны |
| Точка кипения, ° С | Давление (точка кипения), Торр |
| 220 | 9 |
| Описание (Ассоциация (MCS)) | Партнер (Ассоциация (MCS)) |
| Другие физические свойства комплекса | Этан-1,2-диамин, CoBr3 |
| UV / VIS спектр комплекса | Этан-1,2-диамин, CoBr3 |
Spectra
| Описание (ЯМР-спектроскопия) | Ядро (ЯМР-спектроскопия) | Растворители (ЯМР-спектроскопия) | Частота (ЯМР-спектроскопия), МГц |
| Химические сдвиги, Спектр | 31P | 202.5 | |
| Химические сдвиги, Спектр | 1H | хлороформ-d1 | 400 |
| Химические сдвиги | 31P | хлороформ-d1 | |
| Химические сдвиги | 1H | ||
| Химические сдвиги | 13C |
| 2-(ДИФЕНИЛФОСФИНО)ЭТИЛАМИН CAS#: 4848-43-5 H-ЯМР | ![]() |
| 2-(ДИФЕНИЛФОСФИНО)ЭТИЛАМИН CAS#: 4848-43-5 P-ЯМР | ![]() |
| 2-(ДИФЕНИЛФОСФИНО)ЭТИЛАМИН CAS#: 4848-43-5 GC |
| Описание (ИК-спектроскопия) | Растворитель (ИК-спектроскопия) | Температура (ИК-спектроскопия), ° С |
| Спектр |
Маршрут синтеза (ROS)
| Conditions | Уступать |
| С толуол-4-сульфокислотой В толуоле при 80℃; на 24 часа; Молекулярная решетка; Герметичная трубка; Бардачок; Инертная атмосфера; | 72% |
| С толуол-4-сульфокислотой В толуоле при 80℃; менее 760.051 Торр; на 24 часа; Бардачок; Инертная атмосфера; Молекулярная решетка; | 72% |
Безопасность и Опасности
| Пиктограмма (ы) | ![]() |
| сигнал | Опасно |
| Заявления об опасностях СГС | H314 (100%): вызывает сильные ожоги кожи и повреждение глаз [Опасность коррозия / раздражение кожи] Информация может отличаться между уведомлениями в зависимости от примесей, добавок и других факторов. |
| Коды предупредительных выписок | P260, P264, P280, P301 + P330 + P331, P302 + P361 + P354, P304 + P340, P305 + P354 + P338, P316, P321, P363, P405, P501, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX, PXNUMX (Соответствующее утверждение для каждого P-кода можно найти на Классификация СГС страница.) |
Другие данные
| Транспорт | NONH для всех видов транспорта |
| Под комнатной температурой и вдали от света | |
| Код ТН ВЭД | Нет данных |
| Память | Прохладное сухое, в герметичных контейнерах |
| Срок годности | 1 год |
| Рыночная цена | USD 7200 / кг |
| Склонность к наркотикам | |
| Компонент правил Липинского | |
| Молекулярная масса | 229.261 |
| LOgp | 3.649 |
| HBA | 1 |
| HBD | 1 |
| Соответствие правилам Липинского | 4 |
| Компонент веб-правил | |
| Площадь полярной поверхности (PSA) | 39.61 |
| Вращаемое соединение (RotB) | 4 |
| Соответствие правилам Вебера | 2 |
| Использовать шаблон |
| 2-(ДИФЕНИЛФОСФИНО)ЭТИЛАМИН CAS#: 4848-43-5 Используется в качестве фосфинового лиганда. |
Купить реагент | |
| Нет поставщика реагента? | Отправьте быстрый запрос на ChemWhat |
| Хотите, чтобы вас указали здесь как поставщика реагентов? (Платная услуга) | Нажмите здесь, чтобы связаться ChemWhat |
Утвержденные производители | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Хотите, чтобы вас включили в список одобренных производителей (требуется одобрение)? | Пожалуйста, скачайте и заполните эта форма и отправить обратно одобренные-производители@chemwhat.com |
Другие поставщики | |
| Watson международный Limited | Войти Watson Официальный веб-сайт |
Свяжитесь с нами для получения другой помощи | |
| Свяжитесь с нами для получения другой информации или услуг | Нажмите здесь, чтобы связаться ChemWhat |





