BD (сублимационная печать) CAS#: 1292285-21-2; ChemWhat Код: 1499410
Идентификация
| Наименование товара | BD (сублимационный сорт) |
| Название IUPAC | N,N’-bis(3-methylphenyl)-N,N’-bis[3-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)phenyl]pyrene-1,6-diamine |
| Молекулярная структура | ![]() |
| Номер CAS Registry | 1292285-21-2 |
| Номер EINECS | данные недоступны |
| Номер MDL | данные недоступны |
| Регистрационный номер Beilstein | данные недоступны |
| Синонимы | 1,6mMemFLPAPrn |
| Молекулярная формула | C80H56N2 |
| Молекулярная масса | 1045.31 |
| InChI | данные недоступны |
| Ключ InChI | данные недоступны |
| Канонический SMILES | данные недоступны |
| Патентная информация |
| данные недоступны |
Физические данные
| Внешний вид | Желто-зеленый порошок |
| Растворимость | данные недоступны |
| Точка возгорания | данные недоступны |
| Показатель преломления | данные недоступны |
| чувствительность | данные недоступны |
| Температура плавления, °С |
| 317 |
| Сублимация, ° С | Давление (сублимация), Торр |
| 317 | 0.0165017 |
Spectra
| Описание (ЯМР-спектроскопия) | Ядро (ЯМР-спектроскопия) | Растворители (ЯМР-спектроскопия) | Частота (ЯМР-спектроскопия), МГц | Оригинальный текст (ЯМР-спектроскопия) | Комментарий (ЯМР-спектроскопия) |
| Химические сдвиги | 1H | хлороформ-d1 | 400 | ||
| Химические сдвиги | 13C | хлороформ-d1 | |||
| Химические сдвиги | 1H | хлороформ-d1 | 300 | 1Данные ЯМР 1H полученного соединения приведены ниже. 1H ЯМР (CDCl3, 300 МГц): δ=2.21 (с, 6H), 6.67 (д, J=7.2 Гц, 2H), 6.74 (д, J=7.2 Гц, 2H), 7.17-7.23 (м, 34H), 7.62 (д, J=7.8 Гц, 4H), 7.74 (д, J=7.8 Гц, 2H), 7.86 (д, J=9.0 Гц, 2H), 8.04 (д, J=8.7 Гц, 4H). | |
| 1H | хлороформ-d1 | 300 | 1H ЯМР (CDC13, 300 МГц): δ = 2.21 (с, 6H), 6.67 (д, J = 7.2 Гц, 2H), 6.74 (д, J = 7.2 Гц, 2H), 7.17-7.23 (м, 34H), 7.62 (д, J = 7.8 Гц, 4H), 7.74 (д, J = 7.8 Гц, 2H), 7.86 (д, J = 9.0 Гц, 2H), 8.04 (д, J = 8.7 Гц, 4H) | ||
| Описание (Масс-спектрометрия) |
| масс-спектрометрия высокого разрешения (HRMS), спектр |
| ESI (электрораспылительная ионизация) |
Маршрут синтеза (ROS)
| Conditions | Уступать |
| С три-трет-бутилфосфином; трет-бутанолатом натрия; бис(дибензилиденацетоном)-палладием(0) в гексане; толуоле при 60–80℃; в течение 3 ч; инертная атмосфера; | 93% |
| С три-трет-бутилфосфином; бис(дибензилиденацетон)-палладием(0); трет-бутанолатом натрия. В гексане; толуоле при 60–80℃; в течение 3 ч; в инертной атмосфере; | 93% |
| С три-трет-бутилфосфином; трет-бутанолатом натрия; бис(дибензилиденацетоном)-палладием(0) в гексане; толуоле при 80℃; в течение 3 ч; инертная атмосфера; | 67% |
Безопасность и Опасности
| Заявления об опасностях СГС | Не классифицировано |
Другие данные
| Транспорт | NONH для всех видов транспорта |
| Под комнатной температурой и вдали от света | |
| Код ТН ВЭД | данные недоступны |
| Память | Под комнатной температурой и вдали от света |
| Срок годности | 2 лет |
| Рыночная цена | USD |
| Склонность к наркотикам | |
| Компонент правил Липинского | |
| Молекулярная масса | 1045.34 |
| LOgp | 24.13 |
| HBA | 2 |
| HBD | 0 |
| Соответствие правилам Липинского | 2 |
| Компонент веб-правил | |
| Площадь полярной поверхности (PSA) | 6.48 |
| Вращаемое соединение (RotB) | 10 |
| Соответствие правилам Вебера | 2 |
| Использовать шаблон |
| В основном он используется в качестве материала электронно-транспортного слоя (ETL) и материала блокирующего слоя для дырок (HBL) в высокоэффективных OLED-панелях для мобильных телефонов, телевизоров и гибких дисплеев. |
| Благодаря высокой подвижности электронов, превосходной термической стабильности и хорошей способности блокировать дырки, он эффективно снижает управляющее напряжение, повышает светоотдачу и продлевает срок службы устройства. |
| Он также может служить в качестве основного материала для излучающих слоев OLED, работающих в синем и зеленом диапазонах, и подходит для фосфоресцентных и TADF-систем, позволяя подавить снижение эффективности. |
| Кроме того, он применяется в исследованиях органических фотоэлектрических (OPV) и перовскитных солнечных элементов, а также в лабораторной разработке новых оптоэлектронных материалов. |
Купить реагент | |
| Нет поставщика реагента? | Отправьте быстрый запрос на ChemWhat |
| Хотите, чтобы вас указали здесь как поставщика реагентов? (Платная услуга) | Нажмите здесь, чтобы связаться ChemWhat |
Утвержденные производители | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Хотите, чтобы вас включили в список одобренных производителей (требуется одобрение)? | Пожалуйста, скачайте и заполните эта форма и отправить обратно одобренные-производители@chemwhat.com |
Другие поставщики | |
| Watson международный Limited | Войти Watson Официальный веб-сайт |
Свяжитесь с нами для получения другой помощи | |
| Свяжитесь с нами для получения другой информации или услуг | Нажмите здесь, чтобы связаться ChemWhat |


