D-ILE-PRO-ARG П-НИТРОАНИЛИД ДИГИДРОХЛОРИД CAS#: 96323-41-0; ChemWhat Код: 1324771
Идентификация
Физические данные
| Внешний вид | Кристаллическое твердое вещество |
Spectra
данные недоступны
Маршрут синтеза (ROS)
данные недоступны
Безопасность и Опасности
| Пиктограмма (ы) | ![]() ![]() |
| сигнал | Предупреждение |
| Заявления об опасностях СГС | H302 (100%): Вреден при проглатывании [Предупреждение, острая токсичность, перорально] H312 (100%): Вреден при попадании на кожу [Предупреждение: острая токсичность, кожный покров] H315 (100%): вызывает раздражение кожи [Предупреждение Разъедание / раздражение кожи] H319 (100%): вызывает серьезное раздражение глаз [Предупреждение - серьезное повреждение глаз / раздражение глаз] H332 (100%): Вреден при вдыхании [Предупреждение: острая токсичность, вдыхание] H335 (100%): Может вызывать раздражение дыхательных путей [Предупреждение Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии; Раздражение дыхательных путей] H361 (97.5%): Предположительно может нанести ущерб фертильности или нерожденному ребенку [Предупреждение репродуктивная токсичность] H373 (100%): Может вызывать повреждение органов при длительном или многократном воздействии [Предупреждение. Специфическая токсичность для целевых органов, многократное воздействие] |
| Коды предупредительных выписок | P203, P260, P261, P264, P264+P265, P270, P271, P280, P301+P317, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P317, P318, P319, P321, P330, P332+P317, P337+P317, P362+P364, P403+P233, P405 и P501 (Соответствующее утверждение для каждого P-кода можно найти на Классификация СГС страница.) |
Другие данные
| Транспорт | Хранение и транспортировка при низких температурах |
| Память | Хранение и транспортировка при низких температурах |
| Срок годности | 2 лет |
| Склонность к наркотикам | |
| Компонент правил Липинского | |
| Молекулярная масса | 577.511 |
| LOgp | 1.847 |
| HBA | 10 |
| HBD | 6 |
| Соответствие правилам Липинского | 2 |
| Компонент веб-правил | |
| Площадь полярной поверхности (PSA) | 212.25 |
| Вращаемое соединение (RotB) | 16 |
| Соответствие правилам Вебера | 0 |
Купить реагент | |
| Нет поставщика реагента? | Отправьте быстрый запрос на ChemWhat |
| Хотите, чтобы вас указали здесь как поставщика реагентов? (Платная услуга) | Нажмите здесь, чтобы связаться ChemWhat |
Утвержденные производители | |
| Watson Bio Ltd | https://www.watson-bio.com/ |
| Хотите, чтобы вас включили в список одобренных производителей (требуется одобрение)? | Пожалуйста, скачайте и заполните эта форма и отправить обратно одобренные-производители@chemwhat.com |
Другие поставщики | |
| Watson международный Limited | Войти Watson Официальный веб-сайт |
Свяжитесь с нами для получения другой помощи | |
| Свяжитесь с нами для получения другой информации или услуг | Нажмите здесь, чтобы связаться ChemWhat |



