Икариин CAS №: 118525-40-9; ChemWhat Код: 1410980
Идентификация
| Наименование товара | Икариин |
| Название IUPAC | 3,5,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chromen-4-one |
| Молекулярная структура | ![]() |
| Номер CAS Registry | 118525-40-9 |
| Номер EINECS | Нет доступных данных |
| Номер MDL | MFCD22422519 |
| Регистрационный номер Beilstein | Нет доступных данных |
| Синонимы | icaritinanhydroicaritin3,5,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-en-1-yl)-4H-chromen-4-oneicariinAHIICT |
| Молекулярная формула | C21H20O6 |
| Молекулярная масса | 368.386 |
| InChI | InChI=1S/C21H20O6/c1-11(2)4-9-14-15(22)10-16(23)17-18(24)19(25)20(27-21(14)17)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h4-8,10,22-23,25H,9H2,1-3H3 |
| Ключ InChI | ТУУБСАСАКДЖЕСИ-УХФФФАОЙСА-Н |
| Канонический SMILES | CC(=CCC1=C2C(=C(C=C1O)O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC=C(C=C3)OC)O)C |
| Патентная информация | ||
| Патент ID | Название | Дата публикации |
| WO2022 / 104153 | СОЕДИНЕНИЯ И СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ | 2022 |
| CN113180043 | Применение ингибитора хитингидролазы в регуляции ростовой активности насекомых | 2021 |
| CN113024602 | Производное фосфатного эфира herba epimedii, а также способ получения и применение производного фосфатного эфира | 2021 |
Физические данные
| Внешний вид | Желтый игольчатый кристалл или желтый кристаллический порошок |
| Растворимость | данные недоступны |
| Точка возгорания | данные недоступны |
| Показатель преломления | данные недоступны |
| чувствительность | данные недоступны |
| Температура плавления, °С | Растворитель (Точка плавления) |
| 178 – 180 | |
| 253 | |
| 207 – 208 | метанол |
| 231 – 232 | метанол |
Spectra
| Описание (ЯМР-спектроскопия) | Ядро (ЯМР-спектроскопия) | Растворители (ЯМР-спектроскопия) | Частота (ЯМР-спектроскопия), МГц |
| Химические сдвиги, Спектр | 1H | диметилсульфоксид-d6 | 400 |
| HMBC (Гетероядерная множественная когерентность связей), Спектр | 1H, 13C | диметилсульфоксид-d6 | данные недоступны |
| Описание (ИК-спектроскопия) | Растворитель (ИК-спектроскопия) | Температура (ИК-спектроскопия), ° С |
| Группы | бромид калия | 27 |
| Группы | бромид калия | 14.85 – 54.85 |
| Описание (УФ / ВИС спектроскопия) | Растворитель (УФ / ВИС спектроскопия) | Комментарий (УФ / ВИС спектроскопия) | Максимум поглощения (УФ / ВИС), нм | Ext./Abs. Коэффициент, л · моль-1cm-1 |
| Спектр | метанол | данные недоступны | 271, 321, 372 | Нет доступных данных |
| Максимумы поглощения | метанол | данные недоступны | 368 | Нет доступных данных |
Маршрут синтеза (ROS)

| Conditions | Уступать |
| с серной кислотой; ледяная уксусная кислота при 90℃; на 6ч; | 92%. |
| С водородом; триэтиламин в этаноле; вода в 110 ℃; под 30003 Torr; для 24h; Автоклав; | 98%. |
Безопасность и Опасности
| Заявления об опасностях СГС | Не классифицировано |
Другие данные
| Транспорт | Хранить при комнатной температуре в закрытом виде и в защищенном от света месте. |
| Код ТН ВЭД | данные недоступны |
| Память | Хранить при температуре 2-8 ℃ в течение длительного времени, в герметичном и защищенном от света месте. |
| Срок годности | 1 год |
| Склонность к наркотикам | |
| Компонент правил Липинского | |
| Молекулярная масса | 368.386 |
| LOgp | 4.751 |
| HBA | 2 |
| HBD | 3 |
| Соответствие правилам Липинского | 4 |
| Компонент веб-правил | |
| Площадь полярной поверхности (PSA) | 96.22 |
| Вращаемое соединение (RotB) | 4 |
| Соответствие правилам Вебера | 2 |
| Биологическая |
| Фармакологические данные |
| 1 из 3 | Комментарий (фармакологические данные) | Биоактивность присутствует |
| Референции | Текущий патентообладатель: AMOREPACIFIC CORP. – WO2007/64085, 2007, A1 | |
| 2 из 3 | Комментарий (фармакологические данные) | Биоактивность присутствует |
| Референции | Текущий патентообладатель: BEIJING SHENOGEN PHARMA GROUP – WO2008/52005, 2008, A2 | |
| 3 из 3 | Комментарий (фармакологические данные) | Биоактивность присутствует |
| Референции | Текущий патентообладатель: LUNAN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD – US2016/250243, 2016, A1 |
| Использовать шаблон |
| Icariin CAS #: 118525-40-9 используется в фармацевтике и предотвращает тромбоцитопению, предотвращая подавление костного мозга. |
Купить реагент | |
| Нет поставщика реагента? | Отправьте быстрый запрос на ChemWhat |
| Хотите, чтобы вас указали здесь как поставщика реагентов? (Платная услуга) | Нажмите здесь, чтобы связаться ChemWhat |
Утвержденные производители | |
| Ulcho Biochemical Ltd | https://www.ulcho.com/ |
| Хотите, чтобы вас включили в список одобренных производителей (требуется одобрение)? | Пожалуйста, скачайте и заполните эта форма и отправить обратно одобренные-производители@chemwhat.com |
Другие поставщики | |
| Watson международный Limited | Войти Watson Официальный веб-сайт |
Свяжитесь с нами для получения другой помощи | |
| Свяжитесь с нами для получения другой информации или услуг | Нажмите здесь, чтобы связаться ChemWhat |

