Y6(BTPTT-4F) Номер CAS: 2304444-49-1; ChemWhat Код: 1491309
Идентификация
| Наименование товара | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| Название IUPAC | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| Молекулярная структура | ![]() |
| Номер CAS Registry | 2304444-49-1 |
| Номер EINECS | данные недоступны |
| Номер MDL | данные недоступны |
| Регистрационный номер Beilstein | данные недоступны |
| Синонимы | ПМ378; И6; 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F; 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6(Y6-EH-4F) |
| Молекулярная формула | C82H86F4N8O2S5 |
| Молекулярная масса | 1451.94 |
| InChI | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| Ключ InChI | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| Канонический SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| Патентная информация | ||
| Патент ID | Название | Дата публикации |
| ТВИ758955 | Семичленные толстые циклические соединения, смеси материалов-акцепторов электронов и методы их приготовления, а также органические фотоэлектрические элементы | 2022 |
Физические данные
| Внешний вид | порошок |
| Растворимость | данные недоступны |
| Точка возгорания | данные недоступны |
| Показатель преломления | данные недоступны |
| чувствительность | данные недоступны |
| Температура плавления, °С |
| 295.13 |
| Плотность, г · см-3 | Температура измерения, ° С | Тип (Плотность) |
| 1.12 | -173.16 | кристаллографической |
| Описание (Ассоциация (MCS)) | Партнер (Ассоциация (MCS)) |
| Ассоциация с соединением | 1-фенилбутан-1,3-дион |
Spectra
| Описание (ЯМР-спектроскопия) | Ядро (ЯМР-спектроскопия) | Растворители (ЯМР-спектроскопия) | Частота (ЯМР-спектроскопия), МГц |
| Спектр | 1H | хлороформ-d1 | |
| Химические сдвиги, Спектр | 1H | хлороформ-d1 | 500 |
| NOESY (расширенная ядерная спектроскопия Оверхаузера), Spectrum | 1H, 1H | хлороформ-d1 | 500 |
| ЯМР твердого тела, MAS (вращение под магическим углом), спектр |
| Описание (ИК-спектроскопия) | Растворитель (ИК-спектроскопия) |
| Ближний ИК (NIR), Спектр | бромид калия |
| Ближний ИК (NIR), Спектр | метанол |
| Описание (УФ / ВИС спектроскопия) | Растворитель (УФ / ВИС спектроскопия) | Комментарий (УФ / ВИС спектроскопия) |
| Спектр | аккуратный (без растворителя) | фильм |
| Спектр | толуол | |
| Назначение группы, Спектрум | фильм |
Маршрут синтеза (ROS)
| Conditions | Уступать |
| С пиридином В хлороформе в течение 12 ч; Инертная атмосфера; Нагревание с обратным холодильником; | 65%. |
| С пиридином | 64%. |
Безопасность и Опасности
| Заявления об опасностях СГС | Не классифицировано |
Другие данные
| Транспорт | NONH для всех видов транспорта |
| Под комнатной температурой и вдали от света | |
| Код ТН ВЭД | данные недоступны |
| Память | Под комнатной температурой и вдали от света |
| Срок годности | 2 лет |
| Рыночная цена | USD |
| Склонность к наркотикам | |
| Компонент правил Липинского | |
| Молекулярная масса | 1451.96 |
| LOgp | 25.885 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| Соответствие правилам Липинского | 2 |
| Компонент веб-правил | |
| Площадь полярной поверхности (PSA) | 306.14 |
| Вращаемое соединение (RotB) | 34 |
| Соответствие правилам Вебера | 0 |
| Использовать шаблон |
| Нефуллереновый акцептор (NFA) |
| Y6 — важнейший нефуллереновый материал-акцептор на основе малых молекул, разработанный в последние годы, с широким спектром поглощения и узкой шириной запрещённой зоны. Он часто используется в сочетании с донорными полимерами (например, PM6) для создания высокоэффективных органических солнечных элементов. |
| Повышение эффективности фотоэлектрического преобразования (КПЭ) |
| Он достиг эффективности более 17% или даже более 18% и является одним из основных материалов в исследованиях высокопроизводительных OPV-устройств. |
Купить реагент | |
| Нет поставщика реагента? | Отправьте быстрый запрос на ChemWhat |
| Хотите, чтобы вас указали здесь как поставщика реагентов? (Платная услуга) | Нажмите здесь, чтобы связаться ChemWhat |
Утвержденные производители | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Хотите, чтобы вас включили в список одобренных производителей (требуется одобрение)? | Пожалуйста, скачайте и заполните эта форма и отправить обратно одобренные-производители@chemwhat.com |
Другие поставщики | |
| Watson международный Limited | Войти Watson Официальный веб-сайт |
Свяжитесь с нами для получения другой помощи | |
| Свяжитесь с нами для получения другой информации или услуг | Нажмите здесь, чтобы связаться ChemWhat |


